Tarieven vrij zwemmen en banenzwemmen 2020
tarieven aquasporten
|
||
Vrij zwemmen en banenzwemmen |
los kaartje |
12 baden-kaart * |
0 t/m 2 jaar | € 1,55 | |
3 t/m 14 jaar | € 4,20 | € 42,00 |
15 jaar en ouder | € 5,15 | € 51,50 |
65+ | € 4,70 | € 47,00 |
Zondag ( tot 18 jaar met diploma) | € 2,70 | |
|
||
Verjaardagsfeestje (4 tot 14 jaar) op afspraak | op aanvraag | |
Maandkaarten** | per maand | totaal |
1 maand |
€ 40,30 |
|
1 maand daluren 10:30-13:00 uur | € 19,35 | |
1 maand 65+ | € 37,15 | |
3 maanden | € 35,05 | € 105,15 |
3 maanden 65+ | € 32,20 | € 96,60 |
6 maanden | € 33,75 | € 202,50 |
6 maanden 65+ | € 31,15 | € 186,90 |
* Een 12 badenkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van aanschaf
** Maandkaarten zijn persoonsgebonden
Bij aanschaf van een badenkaart betaalt u de 1e keer € 5,- voor de plonskaart (€ 2,50 borg).
Prijzen en teksten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Klik hier voor de bindende voorwaarden.
Op vertoon van uw Houx sport klantenkaart ontvangt u
10% korting op een los kaartje vrij zwemmen.