Tarieven
Vrij zwemmen en banenzwemmen |
geldigheid |
per 1-1-2026 |
|---|---|---|
| Los kaartje 0 t/m 2 jaar | 1 dag | 1,75 |
| Los kaartje 3 t/m 14 jaar | 1 dag | 4,70 |
| Los kaartje 15 jaar en ouder | 1 dag | 5,75 |
| Los kaartje 65+ | 1 dag | 5,25 |
| 12 baden-kaart 3 t/m 14 jaar | 1 jaar | 47,00 |
| 12 baden-kaart 15 jaar en ouder | 1 jaar | 57,50 |
| 12 baden-kaart 65+ | 1 jaar | 52,50 |
| Maandkaarten banenzwemmen | ||
| 1 maand | 1 maand | 44,75 |
| 1 maand daluren 10:30-13:00 uur | 1 maand | 21,55 |
| 1 maand 65+ | 1 maand | 41,35 |
| 3 maanden | 3 maanden | 117,10 |
| 3 maanden 65+ | 3 maanden | 107,65 |
| 6 maanden | 6 maanden | 225,50 |
| 6 maanden 65+ | 6 maanden | 208,15 |
Aquasporten(ook Aqua ouder & kind) |
geldigheid |
per 1-1-2026 |
|---|---|---|
| Los kaartje | 1 dag | 7,00 |
| 15 badenkaart | 1 jaar | 84,00 |
Zwemlessen |
geldigheid |
per 1-1-2026 |
| Zwem ABC 1x per week 45 min. | maandkaart | 58,90 |
| Volwassenen 1x per week 30 min. | maandkaart | 31,80 |
| Privé les 30 min. | 1 les | 35,35 |
| Kleine groep (max 4 lln) 1x per week 45 min. | maandkaart | 58,90 |
| Speciaal groep (1 kind + ouder) 1x per week 45 min. | maandkaart | 58,90 |
Overige kosten |
per 1-1-2026 |
|
| Inschrijfgeld zwemles | eenmalig | 20,00 |
| Diplomazwemmen | per diploma | 26,50 |
NB: Voor 12- en 15 badenkaarten, maandkaarten betaal je eenmalig 4,00 paskosten.
De maandkaarten banenzwemmen zijn persoonsgebonden. 12- en 15 badenkaarten kan je wel voor meer dan 1 persoon gebruiken.
