Reguliere lestijden Aquasporten
Lestijden vanaf 5 januari 2026
| Activiteit | Wedstrijdbad | Doelgroepenbad | |
|---|---|---|---|
| Maandag | |||
| AquaJoggen |
11:00 - 11:45 |
gehele wedstrijdbad | |
| AquaZwanger | 18:30 - 19:15 | ||
| AquaRobic | 19:30 - 20:15 | ||
| AquaBootcamp | 20:30 - 21:15 | ||
| Dinsdag | |||
| AquaVitaal | 09:30 - 10:15* | ||
| AquaPlus | 10:30 - 11:00 | inclusief koffie | |
| AquaJoggen | 18:30 - 19:15 | ||
| AquaRobic |
19:30 - 20:15 |
||
| Woensdag | |||
| AquaBaby | 08:45 - 09:15 | 0 - 1,5 jaar | |
| AquaDreumes | 09:15 - 09:45 | 1,5 - 2,5 jaar | |
| AquaPeuter | 09:45 - 10:15 | 2,5 - 4 jaar | |
| AquaSeniorenGym | 10:30 - 11:15 | ||
| AquaTrim | 11:00 - 11:45* | ||
| Donderdag |
|
||
| AquaPlus |
10:15 - 10:45 |
inclusief koffie | |
|
AquaRobic |
11:00 - 11:45 | ||
| AquaBootcamp | 19:30 - 20:15 | ||
| Vrijdag | |||
| AquaBaby | 08:45 - 09:15 | 0 - 1,5 jaar | |
| AquaDreumes | 09:15 - 09:45 | 1,5 - 2,5 jaar | |
| AquaPeuter | 09:45 - 10:15 | 2,5 - 4 jaar | |
| AquaSeniorenGym | 10:30 - 11:15 | ||
| AquaJoggen | 11:00 - 11:45* |
* in een gedeelte van het bad.
Klik hier voor de algemene voorwaarden.
